
相關文章
Related Articles詳細介紹
根據顧客的產品/需求提供一對一定制化檢測方案;就近安排具備CMA/CNAS檢測能力的專業檢測機構
檢測概況
| 適用范圍 | 石英砂、石英粉 |
| 檢測依據 | SY/T 5108-2014、SN/T 3365-2012、SJ/T 3228.3-2016、 JC/T 866-2000、JC/T 753-2001、JC/T 650-1996等 |
| 檢測資質 | CMA/CNAS |
檢測項目
項目名稱 | 檢測方法 | 檢測周期 |
| 二氧化硅 | JC/T 753-2001 | 5-7個工作日 |
| 水分 | JC/T 866-2000 | |
| 粒度 | JC/T 650-1996 | |
| 鉛、鐵、鈦、銅、錳、鋅、鉻、鋁含量 | SN/T 3365-2012 | |
| 灼燒失量 | SJ/T 3228.3-2016 | |
| 破碎率 | SY/T 5108-2014 | |
| 篩析 | SY/T 5108-2014 | |
| 平均直徑 | SY/T 5108-2014 | |
| 圓度、球度 | SY/T 5108-2014 | |
| 酸溶解度 | SY/T 5108-2014 | |
| 濁度 | SY/T 5108-2014 | |
| 密度 | SY/T 5108-2014 | |
| 體積密度 | SY/T 5108-2014 | |
| 以上列舉的是部分參數,更多檢測需求詳情請在線咨詢或者 | ||
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業移動站點

微信客服