
相關文章
Related Articles詳細介紹
服務內容
根據顧客的產品/需求提供一對一定制化檢測方案;就近安排具備CMA/CNAS檢測能力的專業檢測機構
檢測概況
| 檢測對象 | 旅行包、旅行箱 |
| 檢測依據 | QB/T 2155-2018 |
| 檢測周期 | 5-7個工作日(特殊項目之外) |
| 檢測資質 | CMA/CNAS |
檢測項目
| 項目名稱 | 檢測方法 |
拉桿耐疲勞性能 | QB/T 2919-2018 |
| 行走性能(兩輪) | QB/T 2920-2018 |
| 行走性能(四輪) | QB/T 2920-2018 |
| 振蕩沖擊性能 | QB/T 2922-2018 |
| 跌落性能 | QB/T 2921-2007 |
| 硬箱箱體耐靜壓 | QB/T 2155-2018 |
| 塑料硬箱箱面耐落球沖擊性能 | QB/T 2918-2007 |
| 滾筒沖擊性能 | QB/T 4116-2010 |
| 箱鋁口硬度 | GB/T 231.1-2018 |
| 縫合強度 | QB/T 2155-2018 |
| 旅行包面料摩擦色牢度 | QB/T 2155-2018 |
| 五金配件耐腐蝕性 | QB/T 3826-1999 |
| 備注:以上檢測項目及方法僅供參考,如需其他需求請聯系在線工程師 | |
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業移動站點

微信客服