
詳細介紹
服務內容
根據顧客的產品/需求提供一對一定制化檢測方案;就近匹配具備CMA/CNAS檢測能力的專業檢測機構
| 適用范圍 | 汽油機油、柴油機油、摩托機油、車輛齒輪用油、汽車制動液、減震器油、防凍液等潤滑油產品 |
| 檢測依據 | GB 11121-2006、GB 11122-2006 、GB 13895-2018、GB 2536-2011、GB 11118.1-2011 |
| 檢測資質 | CMA/CNAS |
檢測項目
| 項目名稱 | 檢測標準 | 檢測周期 |
| 運動粘度(100℃) | GB/T 265-1988 | 3-10個工作日,可加急 |
| 粘度指數 | GB/T 1995-1998 | 3-10個工作日,可加急 |
| 閃點(開口) | GB/T 3536-2008 | 3-10個工作日,可加急 |
| 傾點 | GB/T 3535-2006 | 3-10個工作日,可加急 |
| 水分 | GB/T 260-2016 | 3-10個工作日,可加急 |
| 硫酸鹽灰分 | GB/T 2433-2001 | 3-10個工作日,可加急 |
| 機械雜質 | GB/T 511-2010 | 3-10個工作日,可加急 |
| 泡沫性 | GB/T 12579-2002 | 3-10個工作日,可加急 |
| 低溫動力粘度 | GB/T 6538-2010 | 3-10個工作日,可加急 |
| 磷 | ASTM D4951-2014 | 3-10個工作日,可加急 |
| 堿值 | SH/T 0251-1993 | 3-10個工作日,可加急 |
| 硫 | GB/T 17040-2019 | 3-10個工作日,可加急 |
| 邊界泵送溫度 | GB/T 9171-1988 | 3-10個工作日,可加急 |
| 低溫泵送粘度 | NB/SH/T 0562-2013 | 3-10個工作日,可加急 |
| 腐蝕試驗 | GB/T 5096-2017 | 3-10個工作日,可加急 |
| 起泡性 | GB/T 12579-2002 | 3-10個工作日,可加急 |
| 戊烷不溶物 | GB/T 8926-2012 | 3-10個工作日,可加急 |
| 鈣 | SH/T 0270-1992 | 3-10個工作日,可加急 |
| 貯存穩定性 | SH/T 0037-1990 | 3-10個工作日,可加急 |
| 以上項目僅供參考,如需要檢測其它檢測需求咨詢在線工程師 | ||
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業移動站點

微信客服