
相關文章
Related Articles詳細介紹
服務內容
根據顧客的產品/需求提供一對一定制化檢測方案;就近安排具備CMA/CNAS檢測能力的專業檢測機構
| 檢測內容 | 污水排放控制相關項目 |
| 檢測依據 | GB 8978-1996、GB 18918-2002、GB 18466-2005 等 |
| 適用范圍 | 現有單位水污染物的排放管理、環境影響評價、竣工驗收等 |
檢測項目
參考標準 | 污染物類型 | 項目指標 | |
GB 8978-1996 | 類污染物 | 總汞 | HJ 597-2011 |
| 烷基汞 | GB/T 14204-1993 | ||
總鎘 | GB 7475-1987 | ||
| 總鉻 | GB 7466-1987 | ||
| 六價鉻 | GB 7467-1987 | ||
| 總砷 | GB 7485-1987 | ||
| 總鉛 | GB 7475-1987 | ||
| 總鎳 | GB 11912-1989 | ||
| 苯并(a)芘 | GB 11895-1989 | ||
| 總銀 | GB 11907-1989 | ||
| 總α放射性 | 《環境監測技術規范(放射性部分)》 | ||
| 總β放射性 | 《環境監測技術規范(放射性部分)》 | ||
| 第二類污染物 | pH | GB 6920-1986 | |
| 色度 | GB 11903-1989 | ||
| 懸浮物(SS) | GB 11901-1989 | ||
| 五日生化需氧量(BOD5) | HJ 505-2009 | ||
| 化學需氧量(COD) | HJ 828-2017 | ||
| 石油類 | HJ 637-2012 | ||
| 動植物油 | HJ 637-2012 | ||
| 揮發酚 | HJ 503-2009 | ||
| 總氰化合物 | HJ 484-2009 | ||
| 硫化物 | GB/T 16489-1996 | ||
| 氨氮 | HJ 537-2009、HJ 535-2009 | ||
| 氟化物 | GB 7484-1987 | ||
| 甲醛 | HJ 601-2011 | ||
| 苯胺類 | GB 11889-1989 | ||
| 陰離子表面活性劑 | GB 7494-1987 | ||
| 總銅 | GB 7475-1987、HJ 485-2009 | ||
| 總鋅 | GB 7475-1987、GB 7472-1987 | ||
| 總錳 | GB 11911-1989、GB 11906-1989 | ||
| 有機磷農藥(以P計) | GB 13192-1991 | ||
| 糞大腸菌群數 | HJ 586-2010 | ||
| GB 18466-2005 | 傳染病、結核病、綜合性醫療機構污水 | 糞大腸菌群 | GB 18466-2005 |
| 沙門氏菌 | GB 18466-2005 | ||
| 志賀氏菌 | GB 18466-2005 | ||
| 結核桿菌 | GB 18466-2005 | ||
| pH | GB 6920-1986 | ||
| 化學需氧量(COD) | HJ 828-2017 | ||
| 生化需氧量(BOD) | HJ 505-2009 | ||
| 懸浮物(SS) | GB 11901-1989 | ||
| 氨氮 | HJ 537-2009、HJ 535-2009 | ||
| 動植物油 | HJ 637-2012 | ||
| 石油類 | HJ 637-2012 | ||
| 陰離子表面活性劑 | GB 7494-1987 | ||
| 色度 | GB 11903-1989 | ||
| 揮發酚 | HJ 503-2009、HJ 484-2009 | ||
| 總 | HJ 484-2009 | ||
| 總汞 | HJ 597-2011、GB 7469-1987 | ||
| 總鎘 | GB 7475-1987、GB 7471-1987 | ||
| 總鉻 | GB 7466-1987 | ||
| 六價鉻 | GB 7467-1987 | ||
| 總砷 | GB 7485-1987 | ||
| 總鉛 | GB 7475-1987、GB 7470-1987 | ||
| 總銀 | HJ 490-2009 | ||
| 總α | EJ/T 1075-1998 | ||
| 總β | EJ/T 900-1994 | ||
| 總余氯 | HJ 586-2010、HJ 585-2010 | ||
| GB 18918-2002 | 基本控制項目 | 化學需氧量 | HJ 828-2017 |
| 生化需氧量(BOD5) | HJ 505-2009 | ||
| 懸浮物(SS) | GB 11901-1989 | ||
| 動植物油 | HJ 637-2012 | ||
| 石油類 | HJ 637-2012 | ||
| 陰離子表面活性劑 | GB 7494-1987 | ||
| 總氮 | HJ 636-2012 | ||
| 氨氮 | HJ 537-2009 | ||
| 總磷 | GB 11893-1989 | ||
| 色度 | GB 11903-1989 | ||
| pH | GB 6920-1986 | ||
| 糞大腸菌群 | 《環境監測技術規范(放射性部分)》 | ||
| 其他 | 樂果、、、甲基 | GB 13192-1991 | |
| 苯、甲苯、鄰-二甲苯、對-二甲苯、間-二甲苯、乙苯 | GB 11890-1989 | ||
| 、、三氯乙烯、四氯乙烯 | HJ 620-2011 | ||
| 備注:檢測方法以版為依據,以上僅供參考,如需要檢測其它項目咨詢在線工程師 | |||
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業移動站點

微信客服