序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 方法標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 乙烷以上組分 | GB/T 17281-2016 |
2 | 高位發(fā)熱量(以干基計(jì))(101.325kPa,20℃) | GB/T 13610-2020 GB/T 11062-2020 |
3 | 組分(摩爾分?jǐn)?shù)): 正己烷 甲烷 乙烷 丙烷 丙烯 新戊烷 異丁烷 正丁烷 異戊烷 正戊烷 氧氣 氮?dú)?/font> 一氧化碳 二氧化碳 氫氣 反丁烯 正丁烯 異丁烯 順丁烯 1.2-丁二烯 1.3-丁二烯 1-戊烯 反-2-戊烯 順 | GB/T 13610-2020 |
4 | 低位發(fā)熱量(101.325kPa,20℃) | GB/T 13610-2020 GB/T 11062-2020 |
5 | 總硫(以硫計(jì))(101.325kPa,20℃) | GB/T 11060.4-2017 |
6 | 硫化氫(101.325kPa,20℃) | GB/T 11060.10-2021 |
7 | 密度(101.325kPa,20℃) | GB/T 13610-2020 GB/T 11062-2020 |
8 | 相對(duì)密度(101.325kPa,20℃) | GB/T 13610-2020 GB/T 11062-2020 |
郵箱:info@xaunqd.com
地址:陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城協(xié)同創(chuàng)新港8號(hào)樓
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢企業(yè)移動(dòng)站點(diǎn)
微信客服